Selected Area

Selected
Return to Search
Remove all Datasets
Name | Type | Info | View | Remove |
---|---|---|---|---|
Bathurst Mining Camp - Technical Report - Rapport technique | Document | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - Technical Report - Rapport technique | Document | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - 50m - MAG - 1st Vertical Derivative - Dérivée 1ère verticale | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - 50m - MAG - Residual Total Field - Composante residuelle | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - 50m - MAG - Total Field - Champ total | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - CSV Point Data - CSV Données ponctuelles | Point | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - GDB Point Data - GDB Données ponctuelles | Database | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - EM - Coplanar Conductivity 853 Hz - Conductivité coplanaire 853 Hz | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - EM - Mid-frequency Coplanar Conductivity - Conductivité moyenne fréquence coplanaire | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Equivalent Thorium, eTh - équivalent thorium, éTh | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Equivalent Uranium, eU - équivalent uranium, éU | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Potassium, K - Potassium, K | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Total Air Absorbed Dose Rate - Taux d absorption total dans l air | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Total Count - Comptage total | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - eTh-K - éTh-K | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - eU-K - éU-K | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - eU-eTh - éU-éTh | Grid | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - CSV Point Data - CSV Données ponctuelles | Point | Metadata | Zoom To | Remove |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - GDB Point Data - GDB Données ponctuelles | Database | Metadata | Zoom To | Remove |
Remove all Datasets
- Date modified: