Carte de base

Choisi
Retourner à la recherche
Supprimer toutes les jeux de donnés
Nom | Type | Infos | Voir | Supprimer |
---|---|---|---|---|
Bathurst Mining Camp - Technical Report - Rapport technique | Document | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - Technical Report - Rapport technique | Document | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - 50m - MAG - 1st Vertical Derivative - Dérivée 1ère verticale | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - 50m - MAG - Residual Total Field - Composante residuelle | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - 50m - MAG - Total Field - Champ total | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - CSV Point Data - CSV Données ponctuelles | Point | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (EM) - GDB Point Data - GDB Données ponctuelles | Base de données | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - EM - Coplanar Conductivity 853 Hz - Conductivité coplanaire 853 Hz | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - EM - Mid-frequency Coplanar Conductivity - Conductivité moyenne fréquence coplanaire | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Equivalent Thorium, eTh - équivalent thorium, éTh | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Equivalent Uranium, eU - équivalent uranium, éU | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Potassium, K - Potassium, K | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Total Air Absorbed Dose Rate - Taux d absorption total dans l air | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - Total Count - Comptage total | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - eTh-K - éTh-K | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - eU-K - éU-K | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - 50m - RAD - eU-eTh - éU-éTh | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - CSV Point Data - CSV Données ponctuelles | Point | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst Mining Camp - area B (RAD) - GDB Point Data - GDB Données ponctuelles | Base de données | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Supprimer toutes les jeux de donnés
- Date de modification :