Carte de base

Choisi
Retourner à la recherche
Supprimer toutes les jeux de donnés
Nom | Type | Infos | Voir | Supprimer |
---|---|---|---|---|
Timmins (MEGATEM-II) - B (BEM) - CSV Point Data - CSV Données ponctuelles | Point | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (BEM) - GDB Point Data - GDB Données ponctuelles | Base de données | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - Digital Elevation Model - Modèle d élévation numérique | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - EM - Apparent Conductance - Conductance apparente | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - EM - Apparent conductance corrected for asymmetry - Conductance apparente corrigé pour l asymétrie | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - EM - Decay constant for X-component - Constante de désintégration pour la composante X | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - EM - Decay constant for X-component corrected for asymmetry - Constante de désintégration pour la composante X corrigé pour l asymétrie corrigé pour l asymétrie | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - EM - Decay constant for Z-component - Constante de désintégration pour la composante Z | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - EM - Decay constant for Z-component corrected for asymmetry - Constante de désintégration pour la composante Z corrigé pour l asymétrie corrigé pour l asymétrie | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - MAG - 1st Vertical Derivative - Dérivée 1ère verticale | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - MAG - 2nd Vertical Derivative - Dérivée seconde verticale | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - 30m - MAG - Residual Total Field - Composante residuelle | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - CSV Point Data - CSV Données ponctuelles | Point | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TEM) - GDB Point Data - GDB Données ponctuelles | Base de données | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TF) - CSV Point Data - CSV Données ponctuelles | Point | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - B (TF) - GDB Point Data - GDB Données ponctuelles | Base de données | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - Technical Report - Rapport technique | Document | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - Technical Report - Rapport technique | Document | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Timmins (MEGATEM-II) - Technical Report - Rapport technique | Document | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Supprimer toutes les jeux de donnés
- Date de modification :