Carte de base

Choisi
Retourner à la recherche
Supprimer toutes les jeux de donnés
Nom | Type | Infos | Voir | Supprimer |
---|---|---|---|---|
Bathurst MEGATEM - Technical Report - Rapport technique | Document | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - 50m - Digital Elevation Model - Modèle d élévation numérique | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - 50m - EM - Apparent conductance - Conductance apparente | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - 50m - EM - Total Energy Envelope - Enveloppe d’énergie totale | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - 50m - EM - x-coil decay constant (tau) - Constante de temps électromagnétique (tau), composante | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - 50m - EM - z-coil decay constant (tau) - Constante de temps électromagnétique (tau), composante | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - 50m - MAG - 1st Vertical Derivative - Dérivée 1ère verticale | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - 50m - MAG - Residual Total Field - Composante residuelle | Grille | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - CSV Anomaly Listing - CSV Liste des anomalies | Point | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - CSV Profile Data - CSV Données en profil | Point | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - GDB Anomaly Listing - GDB Liste des anomalies | Base de données | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Bathurst MEGATEM - block 1 - GDB Profile Data - GDB Données en profil | Base de données | Métadonnées | Elargissement | Supprimer |
Supprimer toutes les jeux de donnés
- Date de modification :