Survey Description:
Survey Title: | Red Indian Line II - M: (TF TDEM lev) Billiton |
---|---|
Country: | CA |
Province/Territory: | NL |
GSC Open File Number: | 4254 |
Survey Type: | Total Field Magnetic Time Domain EM |
Canadian Aeromagnetic Data Base Project Number: | 305 |
Canadian Aeromagnetic Data Base Part Number: | 6 |
Survey Start Date (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Survey End Date (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Data Acquisition: | Digitally acquired |
Platform: | Helicopter |
Geoid: | NAD27 |
Survey Boundary: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Internal unsurveyed area: | |
Flight Path Recording: | Video |
Survey Altitude Model: | Mean terrain clearance (height above ground) |
Flying Height (m): | 120.0 |
Traverse: Line Azimuth (degrees): | 131 |
Traverse: Line Spacing (m): | 150 |
Traverse: Total Kilometres: | 884.0 |
Control: Line Azimuth: | 41 |
Control: Line Spacing (m): | 3900 |
Control: Total Kilometres: | 47.0 |
Diurnal Monitoring: Time Chord Length (sec): | 60.0 |
Diurnal Monitoring: Max. Deviation (nT): | 10.0 |
Magnetics: Sensor Make: | Scintrex |
Magnetics: Sensor Model: | CS-2 |
Magnetics: Sensitivity (nT): | 0.0100 |
Magnetics: Resolution (nT): | n/a |
Magnetics: System: | CESIUM |
Magnetics: Hardware Config: | single cell cesium vapour, towed bird 73 m above ground |
Vertical Gradiometer: Sensor Separation: | n/a |
Electromagnetics: Sensor Make: | GEOTEM multi-coil |
Electromagnetics: Sensor Model: | n/a |
Electromagnetics: Hardware Config: | Vertical axis loop of 232 m², nominal transmitter height 120 m, 20 channel, 150 Hz |
VLF: Line Station: | n/a |
Spectrometry: Sensor Make: | n/a |
Spectrometry: Sensor Model: | n/a |
Spectrometry: Recording Frequency (Hz): | n/a |
Spectrometry: Main Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Upward Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Sensor Height (m): | n/a |
Comments: | n/a |
Navigation Systems: Sensor: | Global Positioning System |
Channel Descriptions:
Name: | Units: | Null Value: | Description: |
---|---|---|---|
TIME | sec | 500000.0 | Time (sometimes fiducial counter) |
LAT | deg | 5000.0 | Latitude |
LONG | deg | 5000.0 | Longitude |
GPSALT | m | 50000.0 | GPS altitude (edited) above MSL (mean sea level) (i.e. orthometric) |
RALT | m | 50000.0 | Radar altitude (Terrain Clearance) |
BALT | m | 50000.0 | Barometric altitude |
MAGRAW | nT | 500000.0 | Raw magnetic total field (compensated, lagged, edited) |
DIURNAL | nT | 500000.0 | Edited Diurnal / ground magnetics (main base) |
MAGDIUR | nT | 500000.0 | Diurnal corrected magnetic total field |
IGRF | nT | 500000.0 | IGRF (International Geomagnetic Reference Field) |
MAGBML | nT | 500000.0 | Magnetic Total field Before Micro-Levelling |
MAGFILT1 | nT | 500000.0 | Filtered or Enhanced magnetics (may be subsidiary product) |
MAGTLLEV | nT | 500000.0 | Tie-line levelled mag |
SRVMGLEV | nT | 500000.0 | Magnetic Total field, levelled to survey |
VGRAW | nT/km | 50000.0 | Raw vertical gradient (edited) |
POWERLNE | uV | 5000000.0 | Power line monitor (EM noise monitor) |
PRIMARY | uV | 8000000.0 | Primary field intensity (EM Total Field) |
COND | mS/m | 50000.0 | (Apparent) conductivity (mho=1/ohm=S/m) |
LX_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 01) |
LX_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 02) |
LX_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 03) |
LX_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 04) |
LX_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 05) |
LX_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 06) |
LX_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 07) |
LX_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 08) |
LX_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 09) |
LX_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 10) |
LX_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 11) |
LX_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 12) |
LX_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 13) |
LX_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 14) |
LX_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 15) |
LX_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 16) |
LX_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 17) |
LX_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 18) |
LX_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 19) |
LX_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Levelled X-coil Time domain EM (channel 20) |
LY_TEM01 | pv/m^2 | 15000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 01) |
LY_TEM02 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 02) |
LY_TEM03 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 03) |
LY_TEM04 | pv/m^2 | 8000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 04) |
LY_TEM05 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 05) |
LY_TEM06 | pv/m^2 | 12000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 06) |
LY_TEM07 | pv/m^2 | 9000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 07) |
LY_TEM08 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 08) |
LY_TEM09 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 09) |
LY_TEM10 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 10) |
LY_TEM11 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 11) |
LY_TEM12 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 12) |
LY_TEM13 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 13) |
LY_TEM14 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 14) |
LY_TEM15 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 15) |
LY_TEM16 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 16) |
LY_TEM17 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 17) |
LY_TEM18 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 18) |
LY_TEM19 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 19) |
LY_TEM20 | pv/m^2 | 5000000.0 | Levelled Y-coil Time domain EM (channel 20) |
LZ_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 01) |
LZ_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 02) |
LZ_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 03) |
LZ_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 04) |
LZ_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 05) |
LZ_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 06) |
LZ_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 07) |
LZ_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 08) |
LZ_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 09) |
LZ_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 10) |
LZ_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 11) |
LZ_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 12) |
LZ_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 13) |
LZ_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 14) |
LZ_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 15) |
LZ_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 16) |
LZ_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 17) |
LZ_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 18) |
LZ_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 19) |
LZ_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Levelled Z-coil Time domain EM (channel 20) |
Survey Description:
Survey Title: | Red Indian Line II - M: (TDEM raw) Billiton |
---|---|
Country: | CA |
Province/Territory: | NL |
GSC Open File Number: | 4254 |
Survey Type: | Time Domain EM |
Canadian Aeromagnetic Data Base Project Number: | 305 |
Canadian Aeromagnetic Data Base Part Number: | 6 |
Survey Start Date (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Survey End Date (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Data Acquisition: | Digitally acquired |
Platform: | Helicopter |
Geoid: | NAD27 |
Survey Boundary: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Internal unsurveyed area: | |
Flight Path Recording: | Video |
Survey Altitude Model: | Mean terrain clearance (height above ground) |
Flying Height (m): | 120.0 |
Traverse: Line Azimuth (degrees): | 131 |
Traverse: Line Spacing (m): | 150 |
Traverse: Total Kilometres: | 884.0 |
Control: Line Azimuth: | 41 |
Control: Line Spacing (m): | 3900 |
Control: Total Kilometres: | 47.0 |
Diurnal Monitoring: Time Chord Length (sec): | n/a |
Diurnal Monitoring: Max. Deviation (nT): | n/a |
Magnetics: Sensor Make: | n/a |
Magnetics: Sensor Model: | n/a |
Magnetics: Sensitivity (nT): | n/a |
Magnetics: Resolution (nT): | n/a |
Magnetics: System: | n/a |
Magnetics: Hardware Config: | n/a |
Vertical Gradiometer: Sensor Separation: | n/a |
Electromagnetics: Sensor Make: | GEOTEM multi-coil |
Electromagnetics: Sensor Model: | n/a |
Electromagnetics: Hardware Config: | Vertical axis loop of 232 m², nominal transmitter height 120 m, 20 channel, 150 Hz |
VLF: Line Station: | n/a |
Spectrometry: Sensor Make: | n/a |
Spectrometry: Sensor Model: | n/a |
Spectrometry: Recording Frequency (Hz): | n/a |
Spectrometry: Main Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Upward Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Sensor Height (m): | n/a |
Comments: | n/a |
Navigation Systems: Sensor: | Global Positioning System |
Channel Descriptions:
Name: | Units: | Null Value: | Description: |
---|---|---|---|
TIME | sec | 500000.0 | Time (sometimes fiducial counter) |
LAT | deg | 5000.0 | Latitude |
LONG | deg | 5000.0 | Longitude |
RX_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 01), also called dB/dt X-coil |
RX_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 02) |
RX_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 03) |
RX_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 04) |
RX_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 05) |
RX_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 06) |
RX_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 07) |
RX_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 08) |
RX_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 09) |
RX_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 10) |
RX_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 11) |
RX_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 12) |
RX_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 13) |
RX_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 14) |
RX_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 15) |
RX_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 16) |
RX_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 17) |
RX_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 18) |
RX_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 19) |
RX_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Raw X-coil Time domain EM (channel 20) |
RY_TEM01 | pv/m^2 | 19000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 01) |
RY_TEM02 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 02) |
RY_TEM03 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 03) |
RY_TEM04 | pv/m^2 | 9000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 04) |
RY_TEM05 | pv/m^2 | 7000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 05) |
RY_TEM06 | pv/m^2 | 15000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 06) |
RY_TEM07 | pv/m^2 | 11000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 07) |
RY_TEM08 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 08) |
RY_TEM09 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 09) |
RY_TEM10 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 10) |
RY_TEM11 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 11) |
RY_TEM12 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 12) |
RY_TEM13 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 13) |
RY_TEM14 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 14) |
RY_TEM15 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 15) |
RY_TEM16 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 16) |
RY_TEM17 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 17) |
RY_TEM18 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 18) |
RY_TEM19 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 19) |
RY_TEM20 | pv/m^2 | 5000000.0 | Raw Y-coil Time domain EM (channel 20) |
RZ_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 01) |
RZ_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 02) |
RZ_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 03) |
RZ_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 04) |
RZ_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 05) |
RZ_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 06) |
RZ_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 07) |
RZ_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 08) |
RZ_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 09) |
RZ_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 10) |
RZ_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 11) |
RZ_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 12) |
RZ_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 13) |
RZ_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 14) |
RZ_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 15) |
RZ_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 16) |
RZ_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 17) |
RZ_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 18) |
RZ_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 19) |
RZ_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Raw Z-coil Time domain EM (channel 20) |
Survey Description:
Survey Title: | Red Indian Line II - M: (BEM raw) Billiton |
---|---|
Country: | CA |
Province/Territory: | NL |
GSC Open File Number: | 4254 |
Survey Type: | B-Field EM |
Canadian Aeromagnetic Data Base Project Number: | 305 |
Canadian Aeromagnetic Data Base Part Number: | 6 |
Survey Start Date (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Survey End Date (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Data Acquisition: | Digitally acquired |
Platform: | Helicopter |
Geoid: | NAD27 |
Survey Boundary: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Internal unsurveyed area: | |
Flight Path Recording: | Video |
Survey Altitude Model: | Mean terrain clearance (height above ground) |
Flying Height (m): | 120.0 |
Traverse: Line Azimuth (degrees): | 131 |
Traverse: Line Spacing (m): | 150 |
Traverse: Total Kilometres: | 884.0 |
Control: Line Azimuth: | 41 |
Control: Line Spacing (m): | 3900 |
Control: Total Kilometres: | 47.0 |
Diurnal Monitoring: Time Chord Length (sec): | n/a |
Diurnal Monitoring: Max. Deviation (nT): | n/a |
Magnetics: Sensor Make: | n/a |
Magnetics: Sensor Model: | n/a |
Magnetics: Sensitivity (nT): | n/a |
Magnetics: Resolution (nT): | n/a |
Magnetics: System: | n/a |
Magnetics: Hardware Config: | n/a |
Vertical Gradiometer: Sensor Separation: | n/a |
Electromagnetics: Sensor Make: | GEOTEM multi-coil |
Electromagnetics: Sensor Model: | n/a |
Electromagnetics: Hardware Config: | Vertical axis loop of 232 m², nominal transmitter height 120 m, 20 channel, 150 Hz |
VLF: Line Station: | n/a |
Spectrometry: Sensor Make: | n/a |
Spectrometry: Sensor Model: | n/a |
Spectrometry: Recording Frequency (Hz): | n/a |
Spectrometry: Main Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Upward Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Sensor Height (m): | n/a |
Comments: | n/a |
Navigation Systems: Sensor: | Global Positioning System |
Channel Descriptions:
Name: | Units: | Null Value: | Description: |
---|---|---|---|
TIME | sec | 500000.0 | Time (sometimes fiducial counter) |
LAT | deg | 5000.0 | Latitude |
LONG | deg | 5000.0 | Longitude |
RX_BEM01 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 01) |
RX_BEM02 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 02) |
RX_BEM03 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 03) |
RX_BEM04 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 04) |
RX_BEM05 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 05) |
RX_BEM06 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 06) |
RX_BEM07 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 07) |
RX_BEM08 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 08) |
RX_BEM09 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 09) |
RX_BEM10 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 10) |
RX_BEM11 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 11) |
RX_BEM12 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 12) |
RX_BEM13 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 13) |
RX_BEM14 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 14) |
RX_BEM15 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 15) |
RX_BEM16 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 16) |
RX_BEM17 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 17) |
RX_BEM18 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 18) |
RX_BEM19 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 19) |
RX_BEM20 | fT | 5000000.0 | Raw X-coil B-field EM (channel 20) |
RY_BEM01 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 01) |
RY_BEM02 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 02) |
RY_BEM03 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 03) |
RY_BEM04 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 04) |
RY_BEM05 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 05) |
RY_BEM06 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 06) |
RY_BEM07 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 07) |
RY_BEM08 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 08) |
RY_BEM09 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 09) |
RY_BEM10 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 10) |
RY_BEM11 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 11) |
RY_BEM12 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 12) |
RY_BEM13 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 13) |
RY_BEM14 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 14) |
RY_BEM15 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 15) |
RY_BEM16 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 16) |
RY_BEM17 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 17) |
RY_BEM18 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 18) |
RY_BEM19 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 19) |
RY_BEM20 | fT | 5000000.0 | Raw Y-coil B-field EM (channel 20) |
RZ_BEM01 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 01) |
RZ_BEM02 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 02) |
RZ_BEM03 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 03) |
RZ_BEM04 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 04) |
RZ_BEM05 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 05) |
RZ_BEM06 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 06) |
RZ_BEM07 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 07) |
RZ_BEM08 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 08) |
RZ_BEM09 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 09) |
RZ_BEM10 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 10) |
RZ_BEM11 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 11) |
RZ_BEM12 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 12) |
RZ_BEM13 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 13) |
RZ_BEM14 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 14) |
RZ_BEM15 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 15) |
RZ_BEM16 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 16) |
RZ_BEM17 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 17) |
RZ_BEM18 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 18) |
RZ_BEM19 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 19) |
RZ_BEM20 | fT | 5000000.0 | Raw Z-coil B-field EM (channel 20) |
Survey Description:
Survey Title: | Red Indian Line II - M: (BEM lev) Billiton |
---|---|
Country: | CA |
Province/Territory: | NL |
GSC Open File Number: | 4254 |
Survey Type: | B-Field EM |
Canadian Aeromagnetic Data Base Project Number: | 305 |
Canadian Aeromagnetic Data Base Part Number: | 6 |
Survey Start Date (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Survey End Date (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Data Acquisition: | Digitally acquired |
Platform: | Helicopter |
Geoid: | NAD27 |
Survey Boundary: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Internal unsurveyed area: | |
Flight Path Recording: | Video |
Survey Altitude Model: | Mean terrain clearance (height above ground) |
Flying Height (m): | 120.0 |
Traverse: Line Azimuth (degrees): | 131 |
Traverse: Line Spacing (m): | 150 |
Traverse: Total Kilometres: | 884.0 |
Control: Line Azimuth: | 41 |
Control: Line Spacing (m): | 3900 |
Control: Total Kilometres: | 47.0 |
Diurnal Monitoring: Time Chord Length (sec): | n/a |
Diurnal Monitoring: Max. Deviation (nT): | n/a |
Magnetics: Sensor Make: | n/a |
Magnetics: Sensor Model: | n/a |
Magnetics: Sensitivity (nT): | n/a |
Magnetics: Resolution (nT): | n/a |
Magnetics: System: | n/a |
Magnetics: Hardware Config: | n/a |
Vertical Gradiometer: Sensor Separation: | n/a |
Electromagnetics: Sensor Make: | GEOTEM multi-coil |
Electromagnetics: Sensor Model: | n/a |
Electromagnetics: Hardware Config: | Vertical axis loop of 232 m², nominal transmitter height 120 m, 20 channel, 150 Hz |
VLF: Line Station: | n/a |
Spectrometry: Sensor Make: | n/a |
Spectrometry: Sensor Model: | n/a |
Spectrometry: Recording Frequency (Hz): | n/a |
Spectrometry: Main Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Upward Detector Volume (l): | n/a |
Spectrometry: Sensor Height (m): | n/a |
Comments: | n/a |
Navigation Systems: Sensor: | Global Positioning System |
Channel Descriptions:
Name: | Units: | Null Value: | Description: |
---|---|---|---|
TIME | sec | 500000.0 | Time (sometimes fiducial counter) |
LAT | deg | 5000.0 | Latitude |
LONG | deg | 5000.0 | Longitude |
LX_BEM01 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 01) |
LX_BEM02 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 02) |
LX_BEM03 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 03) |
LX_BEM04 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 04) |
LX_BEM05 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 05) |
LX_BEM06 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 06) |
LX_BEM07 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 07) |
LX_BEM08 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 08) |
LX_BEM09 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 09) |
LX_BEM10 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 10) |
LX_BEM11 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 11) |
LX_BEM12 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 12) |
LX_BEM13 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 13) |
LX_BEM14 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 14) |
LX_BEM15 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 15) |
LX_BEM16 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 16) |
LX_BEM17 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 17) |
LX_BEM18 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 18) |
LX_BEM19 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 19) |
LX_BEM20 | fT | 5000000.0 | Levelled X-coil B-field EM (channel 20) |
LY_BEM01 | fT | 5000000.0 | Levelled Y-coil B-field EM (channel 01) |
LY_BEM02 | fT | 5000000.0 | Levelled Y-coil B-field EM (channel 02) |
LY_BEM03 | fT | 5000000.0 | Levelled Y-coil B-field EM (channel 03) |
LY_BEM04 | fT | 5000000.0 | Levelled Y-coil B-field EM (channel 04) |
LY_BEM05 | fT | 5000000.0 | Levelled Y-coil B-field EM (channel 05) |
LY_BEM06 | fT | 5000000.0 | Levelled Y-coil B-field EM (channel 06) |
LY_BEM07 | fT | 5000000.0 | Levelled Y-coil B-field EM (channel 07) |
