Description du levé:
Titre: | Red Indian Line II - M: (TF TDEM lev) Billiton |
---|---|
Pays: | CA |
Province/Territoire: | NL |
Numeros des Dossiers Public de la CGC: | 4254 |
Type de levé: | Champ magnétique total EM-domaine temps |
No. de projet de la Base Canadien des données aéromagnétique | 305 |
No. de part de la Base Canadien des données aéromagnétiques: | 6 |
Date du début du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Date de la fin du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Type d'acquisition de données: | Enregistrées numériquement |
Plateforme: | Hélicoptère |
Géöide: | NAD27 |
Frontière du levé: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Zone interne non-levé: | |
Vérification de la trajectoire de vol: | Vidéo |
Modèle d'altitude du levé: | Altitude moyenne au-dessus du sol |
Garde au sol (m): | 120.0 |
Ligne de traverse: Direction (degrés): | 131 |
Ligne de traverse: Espacement (m): | 150 |
Ligne de traverse: Kilométrage total: | 884.0 |
Ligne de control: Direction (degrés): | 41 |
Ligne de control: Espacement (m): | 3900 |
Ligne de control: Kilométrage total: | 47.0 |
Magnétisme: Variation diurnale: Longueur de la Corde (s): | 60.0 |
Magnétisme: Variation diurnale : Déviation maximum (nT): | 10.0 |
Magnétisme: Capteur: Fabricant: | Scintrex |
Magnétisme: Capteur: Modèle: | CS-2 |
Magnétisme: Capteur: Sensibilité (nT): | 0.0100 |
Magnétisme: Capteur: Précision (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Système: | CESIUM |
Magnétisme: Capteur: Configuration: | single cell cesium vapour, towed bird 73 m above ground |
Magnétisme: Séparation des capteurs de gradient vertical: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Fabricant: | GEOTEM multi-coil |
Électromagnétisme: Capteur: Modèle: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Configuration: | Vertical axis loop of 232 m², nominal transmitter height 120 m, 20 channel, 150 Hz |
TBF: Station en ligne: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Fabricant: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Modèle: | n/a |
Spectrométrie: Fréquence d'enregistrement (Hz): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur principal (l): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur dirigé vers le haut (l): | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Garde au sol (m): | n/a |
Commentaires: | n/a |
Système de navigation primaire: Capteur | Système mondial de localisation |
Description des données en profil
Nom | Unité | Valeur nulle | Description |
---|---|---|---|
TIME | sec | 500000.0 | Temps (parfois horodateur fiduciel) |
LAT | deg | 5000.0 | Latitude |
LONG | deg | 5000.0 | Longitude |
GPSALT | m | 50000.0 | Altitude GPS (données éditées) au-dessus du NMM (niveau moyen de la mer) |
RALT | m | 50000.0 | Altitude radar (garde au sol) |
BALT | m | 50000.0 | Altitude barométrique |
MAGRAW | nT | 500000.0 | Champ magnétique total, données brutes (compensées, synchronisées, éditées) |
DIURNAL | nT | 500000.0 | Variation diurne au sol du champ magnétique, données éditées (station principale) |
MAGDIUR | nT | 500000.0 | Champ magnétique total corrigé pour la variation diurne |
IGRF | nT | 500000.0 | IGRF (champ géomagnétique international de référence) |
MAGBML | nT | 500000.0 | Champ magnétique total avant le micro-nivellement |
MAGFILT1 | nT | 500000.0 | Champ magnétique, données filtrées ou accentuées (peut-être un sous-produit) |
MAGTLLEV | nT | 500000.0 | Données du champ magnétique nivelées par lignes de rattachement |
SRVMGLEV | nT | 500000.0 | Champ magnétique total, données nivelées au levé |
VGRAW | nT/km | 50000.0 | Gradient vertical, données brutes (éditées) |
POWERLNE | uV | 5000000.0 | Détecteur de lignes de transport d'énergie électrique (détecteur de bruit EM) |
PRIMARY | uV | 8000000.0 | Intensité du champ primaire (données EM du champ magnétique total) |
COND | mS/m | 50000.0 | Conductivité (apparente) (mho=1/ohm=S/m) |
LX_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 01) |
LX_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 02) |
LX_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 03) |
LX_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 04) |
LX_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 05) |
LX_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 06) |
LX_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 07) |
LX_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 08) |
LX_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 09) |
LX_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 10) |
LX_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 11) |
LX_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 12) |
LX_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 13) |
LX_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 14) |
LX_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 15) |
LX_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 16) |
LX_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 17) |
LX_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 18) |
LX_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 19) |
LX_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine X (canal 20) |
LY_TEM01 | pv/m^2 | 15000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 01) |
LY_TEM02 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 02) |
LY_TEM03 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 03) |
LY_TEM04 | pv/m^2 | 8000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 04) |
LY_TEM05 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 05) |
LY_TEM06 | pv/m^2 | 12000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 06) |
LY_TEM07 | pv/m^2 | 9000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 07) |
LY_TEM08 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 08) |
LY_TEM09 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 09) |
LY_TEM10 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 10) |
LY_TEM11 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 11) |
LY_TEM12 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 12) |
LY_TEM13 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 13) |
LY_TEM14 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 14) |
LY_TEM15 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 15) |
LY_TEM16 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 16) |
LY_TEM17 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 17) |
LY_TEM18 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 18) |
LY_TEM19 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 19) |
LY_TEM20 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Y (canal 20) |
LZ_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 01) |
LZ_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 02) |
LZ_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 03) |
LZ_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 04) |
LZ_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 05) |
LZ_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 06) |
LZ_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 07) |
LZ_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 08) |
LZ_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 09) |
LZ_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 10) |
LZ_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 11) |
LZ_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 12) |
LZ_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 13) |
LZ_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 14) |
LZ_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 15) |
LZ_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 16) |
LZ_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 17) |
LZ_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 18) |
LZ_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 19) |
LZ_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Données EM nivelées à dimension temporelle, bobine Z (canal 20) |
Description du levé:
Titre: | Red Indian Line II - M: (TDEM raw) Billiton |
---|---|
Pays: | CA |
Province/Territoire: | NL |
Numeros des Dossiers Public de la CGC: | 4254 |
Type de levé: | EM-domaine temps |
No. de projet de la Base Canadien des données aéromagnétique | 305 |
No. de part de la Base Canadien des données aéromagnétiques: | 6 |
Date du début du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Date de la fin du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Type d'acquisition de données: | Enregistrées numériquement |
Plateforme: | Hélicoptère |
Géöide: | NAD27 |
Frontière du levé: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Zone interne non-levé: | |
Vérification de la trajectoire de vol: | Vidéo |
Modèle d'altitude du levé: | Altitude moyenne au-dessus du sol |
Garde au sol (m): | 120.0 |
Ligne de traverse: Direction (degrés): | 131 |
Ligne de traverse: Espacement (m): | 150 |
Ligne de traverse: Kilométrage total: | 884.0 |
Ligne de control: Direction (degrés): | 41 |
Ligne de control: Espacement (m): | 3900 |
Ligne de control: Kilométrage total: | 47.0 |
Magnétisme: Variation diurnale: Longueur de la Corde (s): | n/a |
Magnétisme: Variation diurnale : Déviation maximum (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Fabricant: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Modèle: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Sensibilité (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Précision (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Système: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Configuration: | n/a |
Magnétisme: Séparation des capteurs de gradient vertical: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Fabricant: | GEOTEM multi-coil |
Électromagnétisme: Capteur: Modèle: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Configuration: | Vertical axis loop of 232 m², nominal transmitter height 120 m, 20 channel, 150 Hz |
TBF: Station en ligne: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Fabricant: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Modèle: | n/a |
Spectrométrie: Fréquence d'enregistrement (Hz): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur principal (l): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur dirigé vers le haut (l): | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Garde au sol (m): | n/a |
Commentaires: | n/a |
Système de navigation primaire: Capteur | Système mondial de localisation |
Description des données en profil
Nom | Unité | Valeur nulle | Description |
---|---|---|---|
TIME | sec | 500000.0 | Temps (parfois horodateur fiduciel) |
LAT | deg | 5000.0 | Latitude |
LONG | deg | 5000.0 | Longitude |
RX_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 01), aussi désignées par dB/dt X-coil |
RX_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 02) |
RX_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 03) |
RX_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 04) |
RX_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 05) |
RX_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 06) |
RX_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 07) |
RX_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 08) |
RX_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 09) |
RX_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 10) |
RX_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 11) |
RX_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 12) |
RX_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 13) |
RX_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 14) |
RX_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 15) |
RX_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 16) |
RX_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 17) |
RX_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 18) |
RX_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 19) |
RX_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine X (canal 20) |
RY_TEM01 | pv/m^2 | 19000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 01) |
RY_TEM02 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 02) |
RY_TEM03 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 03) |
RY_TEM04 | pv/m^2 | 9000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 04) |
RY_TEM05 | pv/m^2 | 7000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 05) |
RY_TEM06 | pv/m^2 | 15000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 06) |
RY_TEM07 | pv/m^2 | 11000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 07) |
RY_TEM08 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 08) |
RY_TEM09 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 09) |
RY_TEM10 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 10) |
RY_TEM11 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 11) |
RY_TEM12 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 12) |
RY_TEM13 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 13) |
RY_TEM14 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 14) |
RY_TEM15 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 15) |
RY_TEM16 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 16) |
RY_TEM17 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 17) |
RY_TEM18 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 18) |
RY_TEM19 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 19) |
RY_TEM20 | pv/m^2 | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Y (canal 20) |
RZ_TEM01 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 01) |
RZ_TEM02 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 02) |
RZ_TEM03 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 03) |
RZ_TEM04 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 04) |
RZ_TEM05 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 05) |
RZ_TEM06 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 06) |
RZ_TEM07 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 07) |
RZ_TEM08 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 08) |
RZ_TEM09 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 09) |
RZ_TEM10 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 10) |
RZ_TEM11 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 11) |
RZ_TEM12 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 12) |
RZ_TEM13 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 13) |
RZ_TEM14 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 14) |
RZ_TEM15 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 15) |
RZ_TEM16 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 16) |
RZ_TEM17 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 17) |
RZ_TEM18 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 18) |
RZ_TEM19 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 19) |
RZ_TEM20 | ppm | 5000000.0 | Données EM brutes à dimension temporelle, bobine Z (canal 20) |
Description du levé:
Titre: | Red Indian Line II - M: (BEM raw) Billiton |
---|---|
Pays: | CA |
Province/Territoire: | NL |
Numeros des Dossiers Public de la CGC: | 4254 |
Type de levé: | EM-champ B |
No. de projet de la Base Canadien des données aéromagnétique | 305 |
No. de part de la Base Canadien des données aéromagnétiques: | 6 |
Date du début du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Date de la fin du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Type d'acquisition de données: | Enregistrées numériquement |
Plateforme: | Hélicoptère |
Géöide: | NAD27 |
Frontière du levé: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Zone interne non-levé: | |
Vérification de la trajectoire de vol: | Vidéo |
Modèle d'altitude du levé: | Altitude moyenne au-dessus du sol |
Garde au sol (m): | 120.0 |
Ligne de traverse: Direction (degrés): | 131 |
Ligne de traverse: Espacement (m): | 150 |
Ligne de traverse: Kilométrage total: | 884.0 |
Ligne de control: Direction (degrés): | 41 |
Ligne de control: Espacement (m): | 3900 |
Ligne de control: Kilométrage total: | 47.0 |
Magnétisme: Variation diurnale: Longueur de la Corde (s): | n/a |
Magnétisme: Variation diurnale : Déviation maximum (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Fabricant: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Modèle: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Sensibilité (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Précision (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Système: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Configuration: | n/a |
Magnétisme: Séparation des capteurs de gradient vertical: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Fabricant: | GEOTEM multi-coil |
Électromagnétisme: Capteur: Modèle: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Configuration: | Vertical axis loop of 232 m², nominal transmitter height 120 m, 20 channel, 150 Hz |
TBF: Station en ligne: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Fabricant: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Modèle: | n/a |
Spectrométrie: Fréquence d'enregistrement (Hz): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur principal (l): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur dirigé vers le haut (l): | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Garde au sol (m): | n/a |
Commentaires: | n/a |
Système de navigation primaire: Capteur | Système mondial de localisation |
Description des données en profil
Nom | Unité | Valeur nulle | Description |
---|---|---|---|
TIME | sec | 500000.0 | Temps (parfois horodateur fiduciel) |
LAT | deg | 5000.0 | Latitude |
LONG | deg | 5000.0 | Longitude |
RX_BEM01 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 01) |
RX_BEM02 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 02) |
RX_BEM03 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 03) |
RX_BEM04 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 04) |
RX_BEM05 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 05) |
RX_BEM06 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 06) |
RX_BEM07 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 07) |
RX_BEM08 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 08) |
RX_BEM09 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 09) |
RX_BEM10 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 10) |
RX_BEM11 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 11) |
RX_BEM12 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 12) |
RX_BEM13 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 13) |
RX_BEM14 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 14) |
RX_BEM15 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 15) |
RX_BEM16 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 16) |
RX_BEM17 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 17) |
RX_BEM18 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 18) |
RX_BEM19 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 19) |
RX_BEM20 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine X, champ B (canal 20) |
RY_BEM01 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 01) |
RY_BEM02 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 02) |
RY_BEM03 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 03) |
RY_BEM04 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 04) |
RY_BEM05 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 05) |
RY_BEM06 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 06) |
RY_BEM07 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 07) |
RY_BEM08 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 08) |
RY_BEM09 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 09) |
RY_BEM10 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 10) |
RY_BEM11 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 11) |
RY_BEM12 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 12) |
RY_BEM13 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 13) |
RY_BEM14 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 14) |
RY_BEM15 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 15) |
RY_BEM16 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 16) |
RY_BEM17 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 17) |
RY_BEM18 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 18) |
RY_BEM19 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 19) |
RY_BEM20 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Y, champ B (canal 20) |
RZ_BEM01 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 01) |
RZ_BEM02 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 02) |
RZ_BEM03 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 03) |
RZ_BEM04 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 04) |
RZ_BEM05 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 05) |
RZ_BEM06 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 06) |
RZ_BEM07 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 07) |
RZ_BEM08 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 08) |
RZ_BEM09 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 09) |
RZ_BEM10 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 10) |
RZ_BEM11 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 11) |
RZ_BEM12 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 12) |
RZ_BEM13 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 13) |
RZ_BEM14 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 14) |
RZ_BEM15 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 15) |
RZ_BEM16 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 16) |
RZ_BEM17 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 17) |
RZ_BEM18 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 18) |
RZ_BEM19 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 19) |
RZ_BEM20 | fT | 5000000.0 | Données EM brutes, bobine Z, champ B (canal 20) |
Description du levé:
Titre: | Red Indian Line II - M: (BEM lev) Billiton |
---|---|
Pays: | CA |
Province/Territoire: | NL |
Numeros des Dossiers Public de la CGC: | 4254 |
Type de levé: | EM-champ B |
No. de projet de la Base Canadien des données aéromagnétique | 305 |
No. de part de la Base Canadien des données aéromagnétiques: | 6 |
Date du début du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-11-30 |
Date de la fin du levé (YYYY-MM-DD): | 1998-12-13 |
Type d'acquisition de données: | Enregistrées numériquement |
Plateforme: | Hélicoptère |
Géöide: | NAD27 |
Frontière du levé: | (48.65639,-56.83778) (48.75389,-56.70944) (48.70194,-56.62056) (48.60361,-56.74861) |
Zone interne non-levé: | |
Vérification de la trajectoire de vol: | Vidéo |
Modèle d'altitude du levé: | Altitude moyenne au-dessus du sol |
Garde au sol (m): | 120.0 |
Ligne de traverse: Direction (degrés): | 131 |
Ligne de traverse: Espacement (m): | 150 |
Ligne de traverse: Kilométrage total: | 884.0 |
Ligne de control: Direction (degrés): | 41 |
Ligne de control: Espacement (m): | 3900 |
