Description du levé:
Titre: | Compilation - Alaska-Yukon -- 100 m |
---|---|
Pays: | CA |
Province/Territoire: | YT AK |
Numeros des Dossiers Public de la CGC: | 7862 |
Type de levé: | Champ magnétique total |
No. de projet de la Base Canadien des données aéromagnétique | 10028 |
No. de part de la Base Canadien des données aéromagnétiques: | n/a |
Date du début du levé (YYYY-MM-DD): | 1982-01-01 |
Date de la fin du levé (YYYY-MM-DD): | 2014-01-01 |
Type d'acquisition de données: | Enregistrées numériquement |
Plateforme: | n/a |
Géöide: | NAD83 |
Frontière du levé: | (69.82442,-117.09203) (57.90781,-117.09203) (57.90781,-157.07916) (69.82442,-157.07916) |
Zone interne non-levé: | |
Vérification de la trajectoire de vol: | |
Modèle d'altitude du levé: | n/a |
Garde au sol (m): | n/a |
Ligne de traverse: Direction (degrés): | n/a |
Ligne de traverse: Espacement (m): | n/a |
Ligne de traverse: Kilométrage total: | n/a |
Ligne de control: Direction (degrés): | n/a |
Ligne de control: Espacement (m): | n/a |
Ligne de control: Kilométrage total: | n/a |
Magnétisme: Variation diurnale: Longueur de la Corde (s): | n/a |
Magnétisme: Variation diurnale : Déviation maximum (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Fabricant: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Modèle: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Sensibilité (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Précision (nT): | n/a |
Magnétisme: Capteur: Système: | n/a |
Magnétisme: Capteur: Configuration: | n/a |
Magnétisme: Séparation des capteurs de gradient vertical: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Fabricant: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Modèle: | n/a |
Électromagnétisme: Capteur: Configuration: | n/a |
TBF: Station en ligne: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Fabricant: | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Modèle: | n/a |
Spectrométrie: Fréquence d'enregistrement (Hz): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur principal (l): | n/a |
Spectrométrie: Volume du détecteur dirigé vers le haut (l): | n/a |
Spectrométrie: Capteur: Garde au sol (m): | n/a |
Commentaires: | n/a |
Système de navigation primaire: Capteur |
Description des données en profil
Nom | Unité | Valeur nulle | Description |
---|